下載專區
Adberdr
(Pdf 檔展開軟體) 回首頁
職業工會被保險人(會員)勞、健保保險月負擔保險費金額表-自114年01月01日起適用
大臺中芳療整體保養職業工會114年度勞健保繳費明細表 | 114.01.01 施行 | ||||||||
等級 | 投保金額 | 健保繳費 | 勞保繳費 | 經常會費 | 每月繳費 | 每季繳費 | 眷屬1口 | 眷屬2口 | 眷屬3口 |
1 | 28,590 | 887 | 2,006 | 200 | 3,093 | 9,279 | 11,940 | 14,601 | 17,262 |
2 | 28,800 | 893 | 2,020 | 200 | 3,113 | 9,339 | 12,018 | 14,697 | 17,376 |
3 | 30,300 | 940 | 2,126 | 200 | 3,266 | 9,798 | 12,618 | 15,438 | 18,258 |
4 | 31,800 | 986 | 2,230 | 200 | 3,416 | 10,248 | 13,206 | 16,164 | 19,122 |
5 | 33,300 | 1,033 | 2,336 | 200 | 3,569 | 10,707 | 13,806 | 16,905 | 20,004 |
6 | 34,800 | 1,079 | 2,441 | 200 | 3,720 | 11,160 | 14,397 | 17,634 | 20,871 |
7 | 36,300 | 1,126 | 2,546 | 200 | 3,872 | 11,616 | 14,994 | 18,372 | 21,750 |
8 | 38,200 | 1,185 | 2,680 | 200 | 4,065 | 12,195 | 15,750 | 19,305 | 22,860 |
9 | 40,100 | 1,244 | 2,813 | 200 | 4,257 | 12,771 | 16,503 | 20,235 | 23,967 |
10 | 42,000 | 1,303 | 2,946 | 200 | 4,449 | 13,347 | 17,256 | 21,165 | 25,074 |
11 | 43,900 | 1,362 | 3,079 | 200 | 4,641 | 13,923 | 18,009 | 22,095 | 26,181 |
12 | 45,800 | 1,421 | 3,212 | 200 | 4,833 | 14,499 | 18,762 | 23,025 | 27,288 |
服務專線: | 04-26563986 | 1.身分證影本 1 份 2吋照片3張 | |||||||
行動: | 0988-068559 | 2.眷屬加健保(附戶口名簿影本乙份) | |||||||
傳真: | 04-26576207 | 3.第一次入會收入會費1,000元 | |||||||
大臺中芳療整體保養職業工會 | 臺中 65 歲以上長者自負差額 61元 | ||||||||
臺中市梧棲區臨港路四段868號 |